New
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3

1998 Nissan Maxima 30G A32 S3

$3,280

Excl. Govt. Charges
0 views
426,561 km
Automatic
Sedan
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
1998 Nissan Maxima 30G A32 S3

Car Details

1998 Nissan Maxima 30G A32 S3
Used Car
Automatic
Sedan
426,561 km
Petrol
Expires on January 14, 2026
Stock no: 6168
Build Date: January 1, 1998
Victoria Park WA 6100
Beige
2WD
5 seats
4 doors
1 views
VIN: JN1CCUA32A0012865
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with 3MT True Value Auto. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD27760

Click to reveal phone number. Stock no: 6168
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with 3MT True Value Auto. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


3MT True Value Auto 667 map
  • Monday:ย 8:00am-6:00pm
  • Tuesday:ย 8:00am-6:00pm
  • Wednesday:ย 8:00am-8:00pm
  • Thursday:ย 8:00am-6:00pm
  • Friday:ย 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
3MT True Value Auto.ย Car Dealership inย Victoria Park WA. Dealer License: MD27760. Copyright ยฉย 2025. All Rights Reserved.
Powered Byย Dealer Studio