3MT True Value Auto logo
Search
Vic Park Business Award 1Vic Park Business Award 2KE finance
New
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253

2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253

$24,980

Excl. Govt. Charges
0 views
156,029 km
Automatic
SUV
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253

Car Details

2016 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
Used Car
Automatic
SUV
156,029 km
Petrol
Expires on January 12, 2026
Stock no: 6622
Build Date: January 1, 2016
Victoria Park WA 6100
White
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1991 cc
1 views
VIN: WDC2539462F152075
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with 3MT True Value Auto. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD27760

Click to reveal phone number. Stock no: 6622
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with 3MT True Value Auto. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


3MT True Value Auto 667 map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
3MT True Value Auto. Car Dealership in Victoria Park WA. Dealer License: MD27760. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio