Search
Vic Park Business Award 1Vic Park Business Award 2FSCOWAKE finance
New
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253

2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253

$38,980

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
77,949 km
Automatic
SUV
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253

Key information

2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC43 AMG X253
Kilometres
77,949km
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on June 7, 2027
Stock no
7254
VIN
WDC2539642F222151
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Silver
Location
Victoria Park WA 6100
Views
1
Dealer Comments

💰 From $209.88/week – Drive Away Today! ✅77,949 km ✅Automatic ✅Panoramic roof ✅Aircon ✅Heated seats ✅Cruise control ✅2 keys ✅Reverse camera ✅360 camera 💳 Finance for Everyone ✅ Student visa accepted ✅ Bad credit applications welcome ✅ Fast approval 🔧 Extras Available ✅ Warranty ✅ Window Tint ✅ Roadside Assistance ✅ Servicing Packages 🏆 Why Buy From Us ✅ Over 1800…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with 3MT True Value Auto. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD27760

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with 3MT True Value Auto. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


3MT True Value Auto 667 map
3MT True Value Auto 667
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
3MT True Value Auto. Car Dealership in Victoria Park WA. Dealer Licence: MD27760. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio